Grafik pracy lekarzy w dniach 28–31 grudnia 2020 r.
27.12.2020
| przychodnia | w godz. | lekarz | |
| PONIEDZIAŁEK 28.12 | |||
| DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | 8.00-12.00 | Marcin Smykowski | |
| CZARŻE | 8.00-12.00 | Ewa Seredyka-Wcisła | |
| OSTROMECKO | 14.00-18.00 | Katarzyna Smykowska | |
| WTOREK 29.12 | |||
| DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | 8.00-12.00 | Marcin Smykowski | |
| 14.00-18.00 | Katarzyna Smykowska | ||
| CZARŻE | LEKARZ NIE PRZYJMUJE | ||
| OSTROMECKO | 8.00-12.00 | Ewa Seredyka-Wcisła | |
| ŚRODA 30.12 | |||
| DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | 8.00-12.00 | Marcin Smykowski | |
| CZARŻE | 14.00-18.00 | Ewa Seredyka-Wcisła | |
| OSTROMECKO | LEKARZ NIE PRZYJMUJE | ||
| CZWARTEK 31.12 | |||
| DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | 8.00-12.00 | Katarzyna Smykowska | |
| 14.00-18.00 | Marcin Smykowski | ||
| CZARŻE | LEKARZ NIE PRZYJMUJE | ||
| OSTROMECKO | LEKARZ NIE PRZYJMUJE | ||
| 1 STYCZNIA 2021 ROKU | |||
Opublikował: Piotr Paweł Karbowniczek
Publikacja dnia: 27.12.2020
Publikacja dnia: 27.12.2020
Dokument oglądany razy: 1072







