Grafik pracy lekarzy w dniach 7-11 października 2019 r.
06.10.2019
| przychodnia | w godz. | lekarz |
| PONIEDZIAŁEK 7.10 | ||
| DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | 8.00-12.00 | Marcin Smykowski |
| CZARŻE | 8.00-12.00 | Ewa Serdyka-Wcisła |
| OSTROMECKO | 14.00-18.00 | Katarzyna Smykowska |
| WTOREK 8.10 | ||
| DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | 8.00-12.00 | Marcin Smykowski |
| 14.00-18.00 | Marcin Smykowski | |
| CZARŻE | LEKARZ NIE PRZYJMUJE | |
| OSTROMECKO | 8.00-12.00 | Ewa Seredyka-Wcisła |
| ŚRODA 9.10 | ||
| DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | 8.00-12.00 | Marcin Smykowski |
| CZARŻE | 14.00-18.00 | Ewa Serdyka-Wcisła |
| OSTROMECKO | LEKARZ NIE PRZYJMUJE | |
| CZWARTEK 10.10 | ||
| DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | 8.00-12.00 | Katarzyna Smykowska |
| 14.00-18.00 | Marcin Smykowski | |
| CZARŻE | LEKARZ NIE PRZYJMUJE | |
| OSTROMECKO | 8.00-12.00 | Ewa Seredyka-Wcisła |
| PIĄTEK 11.10 | ||
| DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | 8.00-12.00 | Katarzyna Smykowska |
| 14.00-18.00 | Katarzyna Smykowska | |
| CZARŻE | 8.00-12.00 | Ewa Seredyka-Wcisła |
| OSTROMECKO | LEKARZ NIE PRZYJMUJE | |
Opublikował: Piotr Paweł Karbowniczek
Publikacja dnia: 06.10.2019
Publikacja dnia: 06.10.2019
Dokument oglądany razy: 1076







