BIP
A A A
BIP Gminna Przychodnia Dąbrowa Chełmińska

Porady udzielone w grudniu 2023 roku.

12.01.2024

CZARŻE DĄBROWA CHEŁM. OSTROMECKO
1 piątek 43 106 -
4 poniedziałek 58 78 40
5 wtorek 40 92 50
6 środa 40 59 -
7 czwartek - 94 44
8 piątek 48 124 -
11 poniedziałek 65 77 61
12 wtorek - 104 61
13 środa 68 66 -
14 czwartek - 91 65
15 piątek - 122 -
18 poniedziałek 72 81 35
19 wtorek 51 95 55
20 środa 65 70 29
21 czwartek - 109 41
22 piątek 47 104 -
27 środa 63 86 -
28 czwartek - 121 46
29 piątek 53 115 -
ŁĄCZNIE 713 1794 527

Łącznie we wszystkich przychodniach w grudniu 2023 udzielono 3034 porad.

Opublikował: Piotr Paweł Karbowniczek
Publikacja dnia: 12.01.2024

Dokument oglądany razy: 588
« inne aktualności