Lipiec. Grafik pracy lekarzy w dniach od 10 do 14 lipca br.
08.07.2017
GRAFIK PRACY LEKARZY W DNIACH 10 – 14.07.2017
Dąbrowa Chełmińska | |
PONIEDZIAŁEK | K. Smykowska 8.00 – 13.00 |
WTOREK | M. Smykowski 8.00 – 12.00 |
ŚRODA | K. Smykowska 8.00 – 12.00 (profilaktyka dzieci 9.00 – 12.00) |
CZWARTEK | M. Smykowski 9.00 – 13.00 I. Werner – Kryszewska 15.00 – 18.00 |
PIĄTEK | M. Smykowski 8.00 – 12.00 A. Wcisła 15.00 – 18.00 |
Czarże | |
PONIEDZIAŁEK | M. Smykowski 8.00 – 12.00 |
WTOREK | K. Smykowska 8.00 – 12.00 (profilaktyka dzieci 11.00 – 12.00) |
ŚRODA | M. Smykowski 10.00 – 12.00 i 14.00 – 18.00 |
CZWARTEK | GABINET LEKARSKI NIECZYNNY |
PIĄTEK | GABINET LEKARSKI NIECZYNNY |
Ostromecko | |
PONIEDZIAŁEK | M. Smykowski 14.00 – 18.00 |
WTOREK | M. Smykowski 14.00 – 15.00 (profilaktyka dzieci) A. Wcisła 15.00 – 18.00 |
ŚRODA | GABINET LEKARSKI NIECZYNNY |
CZWARTEK | GABINET LEKARSKI NIECZYNNY |
PIĄTEK | GABINET LEKARSKI NIECZYNNY |
Opublikował: Piotr Paweł Karbowniczek
Publikacja dnia: 08.07.2017
Publikacja dnia: 08.07.2017
Dokument oglądany razy: 1338